
Ferien 2025 - 2030
| erster Ferientag | letzter Ferientag | |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2024/25 | 23.12.2024 (Montag) | 06.01.2025 (Montag) |
| Winterferien | 03.02.2025 (Montag) | 14.02.2025 (Freitag) |
| Osterferien | 14.04.2025 (Montag) | 23.04.2025 (Mittwoch) |
| Himmelfahrt | 30.05.2025 (Freitag nach Feiertag) | |
| Pfingstferien | 06.06.2025 (Freitag) | 10.06.2025 (Dienstag) |
| Sommerferien | 28.07.2025 (Montag) | 06.09.2025 (Sonnabend) |
| Tag der deutschen Einheit | 02.10.2025 (Donnerstag davor) | |
| Herbstferien | 20.10.2025 (Montag) | 25.10.2025 (Sonnabend) |
| Reformationstag | 03.11.2025 (Montag danach) |
| erster Ferientag | letzter Ferientag | |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2025/26 | 22.12.2025 (Montag) | 05.01.2026 (Montag) |
| Winterferien | 09.02.2026 (Montag) | 20.02.2026 (Freitag) |
| Osterferien | 30.03.2026 (Montag) | 08.04.2026 (Mittwoch) |
| Himmelfahrt | 15.05.2026 (Freitag nach Feiertag) | |
| Pfingstferien | 22.05.2026 (Freitag) | 26.05.2026 (Dienstag) |
| Sommerferien | 13.07.2026 (Montag) | 22.08.2026 (Sonnabend) |
| Herbstferien | 19.10.2026 (Montag) | 24.10.2026 (Sonnabend) |
| Zusätzliche feststehende Ferientag | 26.11.2026 (Donnerstag) | 27.11.2026 (Freitag) |
| erster Ferientag | letzter Ferientag | |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2026/27 | 19.12.2026 (Sonnabend) | 02.01.2027 (Sonnabend) |
| Winterferien | 08.02.2027 (Montag) | 19.02.2027 (Freitag) |
| Osterferien | 22.03.2027 (Montag) | 31.03.2027 (Mittwoch) |
| Himmelfahrt | 07.05.2027 (Freitag nach Feiertag) | |
| Pfingstferien | 14.05.2027 (Freitag) | 18.05.2027 (Dienstag) |
| Sommerferien | 05.07.2027 (Montag) | 14.08.2027 (Sonnabend) |
| Herbstferien | 16.10.2027 (Sonnabend) | 23.10.2027 (Sonnabend) |
| Zusätzliche feststehende Ferientag | 25.11.2027 (Donnerstag) | 26.11.2027 (Freitag) |
| erster Ferientag | letzter Ferientag | |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2027/28 | 23.12.2027 (Donnerstag) | 04.01.2028 (Dienstag) |
| Winterferien | 05.02.2028 (Sonnabend) | 17.02.2028 (Donnerstag) |
| Osterferien | 10.04.2028 (Montag) | 19.04.2028 (Mittwoch) |
| Himmelfahrt | 26.05.2028 (Freitag nach Feiertag) | |
| Pfingstferien | 02.06.2028 (Freitag) | 06.06.2028 (Dienstag) |
| Sommerferien | 26.06.2028 (Montag) | 05.08.2028 (Sonnabend) |
| Tag der deutschen Einheit | 02.10.2028 (Montag davor) | |
| Herbstferien | 23.10.2028 (Montag) | 28.10.2028 (Sonnabend) |
| Reformationstag | 30.10.2028 (Montag davor) |
| erster Ferientag | letzter Ferientag | |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2028/29 | 21.12.2028 (Donnerstag) | 03.01.2029 (Mittwoch) |
| Winterferien | 05.02.2029 (Montag) | 16.02.2029 (Freitag) |
| Osterferien | 26.03.2029 (Montag) | 04.04.2029 (Mittwoch) |
| Himmelfahrt | 11.05.2029 (Freitag nach Feiertag) | |
| Pfingstferien | 18.05.2029 (Freitag) | 22.05.2029 (Dienstag) |
| Sommerferien | 18.06.2029 (Montag) | 28.07.2029 (Sonnabend) |
| Herbstferien | 22.10.2029 (Montag) | 27.10.2029 (Sonnabend) |
| Reformationstag | 29.10.2029 (Montag davor) | 30.10.2029 (Dienstag davor) |
| erster Ferientag | letzter Ferientag | |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien 2029/30 | 21.12.2029 (Freitag) | 04.01.2030 (Freitag) |
| Winterferien | 04.02.2030 (Montag) | 15.02.2030 (Freitag) |
| Osterferien | 15.04.2030 (Montag) | 24.04.2030 (Mittwoch) |
| Himmelfahrt | 31.05.2030 (Freitag nach Feiertag) | |
| Pfingstferien | 07.06.2030 (Freitag) | 11.06.2030 (Dienstag) |
| Sommerferien | 01.07.2030 (Montag) | 10.08.2030 (Sonnabend) |


